拍子抜け。
寒さだけは半端でないですね~ マイナス9.2度、昨晩は本当に寒かったです。
2012年2月1日 24時00分現在
| 時間 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
| 1日 (水) | 24時 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 271 |
| 23時 | -2.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 272 | |
| 22時 | -3.2 | 0.5 | 北西 | 2 | 0 | 273 | |
| 21時 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 273 | |
| 20時 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 1 | 0 | 273 | |
| 19時 | -2.5 | 1.5 | 南東 | 1 | 0 | 274 | |
| 18時 | -1.6 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 273 | |
| 17時 | -1.3 | 0.5 | 西南西 | 2 | 0 | 274 | |
| 16時 | -0.6 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 273 | |
| 15時 | -1.0 | 2.0 | 西 | 2 | 0 | 273 | |
| 14時 | -0.8 | 3.0 | 西 | 3 | 0 | 272 | |
| 13時 | -0.3 | 1.5 | 北西 | 3 | 0 | 269 | |
| 12時 | 0.3 | 1.0 | 西 | 4 | 0 | 268 | |
| 11時 | -2.3 | 2.5 | 南南西 | 2 | 0 | 266 | |
| 10時 | -3.0 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 262 | |
| 9時 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 262 | |
| 8時 | -3.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 263 | |
| 7時 | -3.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 264 | |
| 6時 | -3.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 265 | |
| 5時 | -3.6 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | 265 | |
| 4時 | -8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 266 | |
| 3時 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 267 | |
| 2時 | -9.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 268 | |
| 1時 | -8.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 0 | 269 | |
| 31日 (火) | 24時 | -9.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 270 |
| 23時 | -7.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 0 | 271 | |
| 22時 | -7.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 272 | |
| 21時 | -5.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 273 | |
| 20時 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 0 | 274 | |
| 19時 | -2.8 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 276 | |
| 18時 | -1.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 277 | |
| 17時 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 278 | |
| 16時 | -0.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 280 | |
| 15時 | -0.7 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 281 | |
| 14時 | -0.1 | 1.5 | 西 | 1 | 0 | 284 | |
| 13時 | -1.6 | 1.0 | 西 | 3 | 2 | 284 | |
| 12時 | -0.7 | 0.5 | 東南東 | 1 | 4 | 284 | |
| 11時 | -1.3 | 0.5 | 南南東 | 2 | 12 | 288 | |
| 10時 | -2.5 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 289 | |
| 9時 | -2.7 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 288 | |
| 8時 | -2.9 | 2.5 | 静穏 | 0 | 0 | 288 | |
| 7時 | -2.9 | 3.5 | 静穏 | 0 | 0 | 285 | |
| 6時 | -3.0 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 281 | |
| 5時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 4時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 3時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 280 | |
| 2時 | -3.1 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 281 | |
| 1時 | -3.1 | 2.5 | 静穏 | 0 | 0 | 280 | |
家の前の電柱の除雪で落ちた大量の雪の塊が氷となり片付けるのにガリガリでした。
でも、雪は小康状態。おかげで今日は一日身体を休めることができました。
低気圧の抜ける明日はまた屋根に上がらないといけないかな???
埋まった2階の部屋の窓も明かり取りに除雪しないと・・・・
包丁を持つ時間よりスコップ持つ時間の方が長いかな??
日ごろの運動不足解消には良いのですが、死人、けが人の出る労働ですので十分気をつけたいと思います。

































最近のコメント