今年も花粉症対策 杉茶 杉汁
今度は早速春の花粉症対策の杉茶を頼まれましたので山に採りに行ってきました。

カンジキ履いてもかなり 「どぶる」 (方言で埋まるの意)

まだまだ雪の降る寒い時期ですが、杉も雪をかぶって春を待っているようでした。

順次作っていきますので、毎年待っている、Sさん、新潟市のYさん、Kさん、魚沼市のSさん、Tさん、待っててね~。

こんな感じで2~3日煮ていきます。

花粉症でお困りの方はお試しあれ! 都会の人は自力で作るのは難しいですけどね~~ 田舎の特権!!!
« 2012年1月 | トップページ | 2012年3月 »


















2012年2月10日 1時00分現在
| 時間 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
| 10日 (金) |
1時 | -2.4 | 3.0 | 静穏 | 0 | 0 | 315 |
| 9日 (木) |
24時 | -2.3 | 4.0 | 静穏 | 0 | 0 | 311 |
| 23時 | -2.4 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 306 | |
| 22時 | -2.4 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 305 | |
| 21時 | -2.6 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 303 | |
| 20時 | -2.6 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 304 | |
| 19時 | -2.6 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 304 | |
| 18時 | -2.8 | 2.5 | 静穏 | 0 | 0 | 301 | |
| 17時 | -2.7 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 299 | |
| 16時 | -2.8 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 300 | |
| 15時 | -2.7 | 4.5 | 静穏 | 0 | 0 | 299 | |
| 14時 | -2.2 | 3.5 | 静穏 | 0 | 0 | 291 | |
| 13時 | -1.6 | 0.5 | 西南西 | 2 | 0 | 286 | |
| 12時 | -2.2 | 4.5 | 静穏 | 0 | 0 | 286 | |
| 11時 | -2.8 | 1.0 | 南南西 | 2 | 0 | 279 | |
| 10時 | -2.5 | 0.5 | 静穏 | 0 | 0 | 278 | |
| 9時 | -2.3 | 1.0 | 北 | 1 | 0 | 278 | |
| 8時 | -3.2 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 7時 | -3.4 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 6時 | -3.5 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 278 | |
| 5時 | -3.3 | 1.5 | 西北西 | 2 | 0 | 276 | |
| 4時 | -3.5 | 1.0 | 南東 | 2 | 0 | 276 | |
| 3時 | -3.0 | 1.5 | 西南西 | 2 | 0 | 276 | |
| 2時 | -3.2 | 1.5 | 南南西 | 3 | 0 | 276 | |
| 1時 | -3.0 | 2.5 | 南南西 | 3 | 0 | 275 | |
| 8日 (水) |
24時 | -2.8 | 1.0 | 西南西 | 1 | 0 | 274 |
| 23時 | -2.9 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 275 | |
| 22時 | -2.8 | 2.5 | 南西 | 3 | 0 | 275 | |
| 21時 | -2.8 | 3.5 | 南西 | 1 | 0 | 271 | |
| 20時 | -3.5 | 4.0 | 静穏 | 0 | 0 | 268 | |
| 19時 | -3.2 | 3.0 | 南西 | 1 | 0 | 260 | |
| 18時 | -3.1 | 3.5 | 北西 | 1 | 0 | 255 | |
| 17時 | -2.6 | 1.5 | 北西 | 2 | 0 | 249 | |
| 16時 | -1.8 | 3.5 | 東 | 1 | 0 | 247 | |
| 15時 | -1.4 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 243 | |
| 14時 | 0.1 | 0.0 | 南西 | 3 | 2 | 244 | |
| 13時 | -0.1 | 0.5 | 西北西 | 2 | 2 | 246 | |
| 12時 | -1.2 | 1.5 | 北東 | 1 | 6 | 250 | |
| 11時 | -2.0 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 247 | |
| 10時 | -1.9 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 244 | |
| 9時 | -2.5 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 243 | |
| 8時 | -2.6 | 0.5 | 東北東 | 1 | 0 | 243 | |
| 7時 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 242 | |
| 6時 | -2.3 | 1.0 | 北西 | 1 | 0 | 241 | |
| 5時 | -2.1 | 0.5 | 北北西 | 2 | 0 | 240 | |
| 4時 | -1.6 | 0.5 | 北西 | 2 | 0 | 238 | |
| 3時 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 237 | |
| 2時 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 235 | |















2012年2月1日 24時00分現在
| 時間 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪深 (cm) | |
| 1日 (水) | 24時 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 271 |
| 23時 | -2.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 272 | |
| 22時 | -3.2 | 0.5 | 北西 | 2 | 0 | 273 | |
| 21時 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 273 | |
| 20時 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 1 | 0 | 273 | |
| 19時 | -2.5 | 1.5 | 南東 | 1 | 0 | 274 | |
| 18時 | -1.6 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 273 | |
| 17時 | -1.3 | 0.5 | 西南西 | 2 | 0 | 274 | |
| 16時 | -0.6 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 273 | |
| 15時 | -1.0 | 2.0 | 西 | 2 | 0 | 273 | |
| 14時 | -0.8 | 3.0 | 西 | 3 | 0 | 272 | |
| 13時 | -0.3 | 1.5 | 北西 | 3 | 0 | 269 | |
| 12時 | 0.3 | 1.0 | 西 | 4 | 0 | 268 | |
| 11時 | -2.3 | 2.5 | 南南西 | 2 | 0 | 266 | |
| 10時 | -3.0 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 262 | |
| 9時 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 262 | |
| 8時 | -3.2 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 263 | |
| 7時 | -3.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 264 | |
| 6時 | -3.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 265 | |
| 5時 | -3.6 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | 265 | |
| 4時 | -8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 266 | |
| 3時 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 267 | |
| 2時 | -9.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 268 | |
| 1時 | -8.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 0 | 269 | |
| 31日 (火) | 24時 | -9.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 270 |
| 23時 | -7.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 0 | 271 | |
| 22時 | -7.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 272 | |
| 21時 | -5.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 273 | |
| 20時 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 0 | 274 | |
| 19時 | -2.8 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 276 | |
| 18時 | -1.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 277 | |
| 17時 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | 278 | |
| 16時 | -0.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 280 | |
| 15時 | -0.7 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 281 | |
| 14時 | -0.1 | 1.5 | 西 | 1 | 0 | 284 | |
| 13時 | -1.6 | 1.0 | 西 | 3 | 2 | 284 | |
| 12時 | -0.7 | 0.5 | 東南東 | 1 | 4 | 284 | |
| 11時 | -1.3 | 0.5 | 南南東 | 2 | 12 | 288 | |
| 10時 | -2.5 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 289 | |
| 9時 | -2.7 | 2.0 | 静穏 | 0 | 0 | 288 | |
| 8時 | -2.9 | 2.5 | 静穏 | 0 | 0 | 288 | |
| 7時 | -2.9 | 3.5 | 静穏 | 0 | 0 | 285 | |
| 6時 | -3.0 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 281 | |
| 5時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 4時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 279 | |
| 3時 | -3.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 0 | 280 | |
| 2時 | -3.1 | 1.5 | 静穏 | 0 | 0 | 281 | |
| 1時 | -3.1 | 2.5 | 静穏 | 0 | 0 | 280 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近のコメント